…
…
屯門 青山公路青山灣段 8號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 368 | $16,976 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 184 | $16,851 | $333萬 – $721萬 |
| 2024-03-19 | 92 | $16,851 | $333萬 – $721萬 |
| 2023-01-16 | 316 | $16,732 | $330萬 – $725萬 |
| 2022-10-17 | 92 | $16,851 | $333萬 – $721萬 |
| 2022-10-10 | 36 | $17,508 | $530萬 – $721萬 |
| 2022-01-24 | 92 | $16,851 | $333萬 – $721萬 |
| 2021-11-24 | 204 | $16,903 | $333萬 – $725萬 |
| 2021-10-06 | 276 | $17,022 | $333萬 – $779萬 |
| 2021-08-23 | 389 | $16,951 | $333萬 – $779萬 |
| 2021-07-06 | 205 | $16,801 | $333萬 – $721萬 |
| 2021-06-10 | 184 | $17,098 | $356萬 – $779萬 |
| 2021-05-17 | 128 | $17,328 | $356萬 – $779萬 |
| 2021-03-07 | 72 | $17,466 | $356萬 – $779萬 |
| 2021-02-15 | 56 | $17,096 | $426萬 – $694萬 |
| 2021-02-06 | 112 | $16,927 | $363萬 – $725萬 |
| 2021-02-01 | 112 | $16,845 | $384萬 – $604萬 |
| 2021-01-29 | 57 | $16,697 | $336萬 – $658萬 |
| 2021-01-28 | 56 | $16,515 | $333萬 – $635萬 |
| 2021-01-25 | 112 | $16,341 | $330萬 – $585萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。