…
…
寶湖道 1號 · 華懋集團
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -16.6%(121 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -16.9%(26 宗,價單至轉售中位數約 4.9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 71 | $14,961 | -16.6% (95) |
| 900 或以上 呎 | 22 | $15,481 | -15.0% (26) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 14 | $20,472 | $986萬 – $4,207萬 |
| 2017-09-28 | 14 | $20,164 | $986萬 – $4,207萬 |
| 2017-08-14 | 14 | $20,122 | $986萬 – $4,207萬 |
| 2017-05-03 | 72 | $15,311 | $845萬 – $4,207萬 |
| 2017-04-13 | 68 | $15,218 | $865萬 – $3,998萬 |
| 2017-03-22 | 14 | $19,005 | $986萬 – $3,996萬 |
| 2017-03-09 | 126 | $15,090 | $845萬 – $3,798萬 |
| 2017-02-09 | 112 | $14,925 | $845萬 – $1,534萬 |
| 2016-11-08 | 14 | $18,555 | $986萬 – $3,798萬 |
| 2016-01-25 | 126 | $15,034 | $845萬 – $3,798萬 |
| 2015-12-17 | 58 | $14,898 | $845萬 – $1,516萬 |
| 2015-12-01 | 126 | $15,034 | $845萬 – $3,798萬 |
| 2015-09-22 | 54 | $14,947 | $865萬 – $1,534萬 |
| 2015-03-01 | 126 | $15,034 | $845萬 – $3,798萬 |
| 2015-01-07 | 14 | $18,555 | $986萬 – $3,798萬 |
| 2014-06-26 | 112 | $14,925 | $845萬 – $1,534萬 |
| 2014-04-28 | 58 | $14,898 | $845萬 – $1,516萬 |
| 2014-04-24 | 54 | $14,947 | $865萬 – $1,534萬 |
| 2014-03-30 | 112 | $14,925 | $845萬 – $1,534萬 |
| 2014-02-27 | 58 | $14,898 | $845萬 – $1,516萬 |
| 2014-02-24 | 54 | $14,947 | $865萬 – $1,534萬 |
| 2014-01-29 | 58 | $14,898 | $845萬 – $1,516萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。