…
…
太原街 33號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.5%(1,278 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 1.3%(495 宗,價單至轉售中位數約 6.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 154 | $24,122 | -17.5% (875) |
| 600–899 呎 | 22 | $22,218 | -17.5% (112) |
| 900 或以上 呎 | 3 | $39,922 | -17.8% (63) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-22 | 83 | $23,259 | $1,001萬 – $3,783萬 |
| 2014-08-04 | 103 | $23,478 | $1,001萬 – $8,661萬 |
| 2014-07-15 | 159 | $23,543 | $1,001萬 – $3,783萬 |
| 2014-07-03 | 177 | $23,784 | $1,001萬 – $3,783萬 |
| 2014-06-04 | 177 | $23,771 | $1,001萬 – $3,783萬 |
| 2014-05-04 | 30 | $25,047 | $1,070萬 – $1,670萬 |
| 2014-04-22 | 18 | $23,989 | $1,066萬 – $1,621萬 |
| 2014-04-08 | 18 | $25,234 | $1,153萬 – $1,645萬 |
| 2014-02-24 | 78 | $22,494 | $1,001萬 – $1,526萬 |
| 2014-01-23 | 28 | $22,913 | $1,029萬 – $1,526萬 |
| 2014-01-16 | 50 | $22,398 | $1,001萬 – $1,459萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。