…
…
活道 1號 · 盈信控股
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -37.6%(44 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 38 | $31,360 | -37.6% (40) |
| 900 或以上 呎 | 4 | $29,450 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 12 | $25,612 | $1,012萬 – $3,508萬 |
| 2025-06-11 | 30 | $32,977 | $1,309萬 – $1,772萬 |
| 2025-06-10 | 60 | $32,977 | $1,309萬 – $1,772萬 |
| 2025-06-09 | 30 | $32,977 | $1,309萬 – $1,772萬 |
| 2024-09-12 | 40 | $32,099 | $1,309萬 – $1,772萬 |
| 2024-09-11 | 50 | $31,735 | $1,309萬 – $1,772萬 |
| 2024-09-10 | 10 | $29,657 | $1,309萬 – $1,551萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。