…
…
大嶼山 迎康街 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -20.8%(1,493 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 15.6%(519 宗,價單至轉售中位數約 4.8 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 270 | $10,576 | -20.8% (301) |
| 600–899 呎 | 208 | $10,015 | -20.8% (454) |
| 900 或以上 呎 | 492 | $10,543 | -20.8% (738) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-22 | 768 | $10,494 | $420萬 – $5,954萬 |
| 2016-09-07 | 15 | $16,515 | $1,910萬 – $4,951萬 |
| 2016-06-22 | 1243 | $10,328 | $419萬 – $6,813萬 |
| 2016-05-02 | 1080 | $10,617 | $420萬 – $6,813萬 |
| 2016-04-27 | 172 | $11,580 | $498萬 – $6,813萬 |
| 2016-04-25 | 1095 | $10,627 | $420萬 – $6,813萬 |
| 2016-04-20 | 1086 | $10,277 | $419萬 – $5,954萬 |
| 2015-10-04 | 1095 | $10,627 | $420萬 – $6,813萬 |
| 2015-08-02 | 15 | $16,515 | $1,910萬 – $4,951萬 |
| 2015-05-17 | 1080 | $10,617 | $420萬 – $6,813萬 |
| 2015-05-10 | 157 | $11,354 | $498萬 – $5,058萬 |
| 2015-05-04 | 1080 | $10,617 | $420萬 – $5,954萬 |
| 2015-03-24 | 1080 | $10,587 | $420萬 – $5,954萬 |
| 2015-03-15 | 1086 | $10,276 | $419萬 – $5,954萬 |
| 2015-02-26 | 157 | $10,887 | $498萬 – $5,058萬 |
| 2015-02-25 | 155 | $11,121 | $528萬 – $2,280萬 |
| 2015-02-24 | 925 | $10,539 | $420萬 – $5,954萬 |
| 2014-01-02 | 1086 | $10,274 | $419萬 – $5,954萬 |
| 2013-11-30 | 768 | $10,490 | $420萬 – $5,954萬 |
| 2013-11-17 | 318 | $9,567 | $419萬 – $1,606萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。