…
…
承景街 2號 · 新世界發展、遠東發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -18.0%(901 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 333 | $22,392 | -18.0% (736) |
| 400–599 呎 | 68 | $21,621 | -18.0% (156) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 75 | $30,969 | $773萬 – $1,361萬 |
| 2026-08-04 | 150 | $30,969 | $773萬 – $1,361萬 |
| 2026-02-25 | 80 | $25,511 | $665萬 – $1,184萬 |
| 2026-02-08 | 231 | $22,514 | $615萬 – $1,184萬 |
| 2026-02-07 | 80 | $25,511 | $665萬 – $1,184萬 |
| 2026-01-05 | 231 | $22,514 | $615萬 – $1,184萬 |
| 2025-09-27 | 306 | $21,251 | $521萬 – $1,156萬 |
| 2025-09-26 | 151 | $21,903 | $592萬 – $1,106萬 |
| 2025-04-26 | 306 | $21,251 | $521萬 – $1,156萬 |
| 2025-03-11 | 151 | $21,903 | $592萬 – $1,106萬 |
| 2024-12-09 | 306 | $21,251 | $521萬 – $1,156萬 |
| 2024-10-28 | 151 | $21,903 | $592萬 – $1,106萬 |
| 2024-09-27 | 155 | $20,546 | $521萬 – $1,156萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。