…
…
西摩道 33號
其後二手轉售:較原價單 -3.8%(13 宗,價單至轉售中位數約 9.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 122 | $29,207 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-27 | 13 | $35,605 | $3,380萬 – $4,839萬 |
| 2016-08-29 | 29 | $35,605 | $2,400萬 – $5,738萬 |
| 2016-04-26 | 28 | $31,658 | $2,400萬 – $5,060萬 |
| 2015-08-27 | 46 | $33,055 | $2,400萬 – $5,060萬 |
| 2015-07-02 | 96 | $28,354 | $2,228萬 – $5,060萬 |
| 2015-06-16 | 46 | $33,055 | $2,400萬 – $5,060萬 |
| 2015-05-27 | 31 | $33,109 | $3,093萬 – $4,839萬 |
| 2015-04-21 | 57 | $32,136 | $2,258萬 – $4,839萬 |
| 2014-11-27 | 44 | $31,890 | $2,258萬 – $4,389萬 |
| 2014-10-11 | 94 | $28,967 | $2,228萬 – $4,389萬 |
| 2014-10-03 | 68 | $28,078 | $2,228萬 – $4,389萬 |
| 2014-09-23 | 26 | $31,601 | $2,258萬 – $4,239萬 |
| 2014-09-15 | 50 | $26,948 | $2,228萬 – $2,958萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。