…
…
崇信街 6號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 114 | $13,701 | – |
| 600–899 呎 | 79 | $15,605 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-20 | 16 | $15,834 | $841萬 – $1,370萬 |
| 2014-04-06 | 68 | $13,722 | $688萬 – $1,370萬 |
| 2014-03-31 | 81 | $14,209 | $688萬 – $1,410萬 |
| 2014-03-16 | 52 | $13,587 | $688萬 – $1,263萬 |
| 2013-11-26 | 13 | $15,428 | $695萬 – $1,410萬 |
| 2013-11-25 | 110 | $14,418 | $688萬 – $3,380萬 |
| 2013-09-17 | 97 | $14,305 | $688萬 – $3,380萬 |
| 2013-09-01 | 16 | $15,563 | $791萬 – $1,296萬 |
| 2013-07-24 | 65 | $13,836 | $688萬 – $3,380萬 |
| 2013-07-11 | 13 | $15,100 | $753萬 – $3,380萬 |
| 2013-06-04 | 52 | $13,734 | $688萬 – $1,263萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。