…
…
侯王道 17, 19, 21, 23, 25號
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 5 | $21,176 | – |
| 900 或以上 呎 | 4 | $21,400 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 9 | $21,176 | $1,243萬 – $2,748萬 |
| 2014-03-26 | 9 | $19,700 | $1,186萬 – $2,748萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。