…
…
九龍城道 68號 · 市區重建局、新世界發展
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -13.4%(7 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -28.9%(41 宗,價單至轉售中位數約 5.1 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 294 | $23,257 | -13.4% (7) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 100 | $23,362 | $558萬 – $970萬 |
| 2019-03-18 | 114 | $23,940 | $579萬 – $1,040萬 |
| 2019-03-16 | 100 | $23,362 | $558萬 – $970萬 |
| 2019-03-12 | 80 | $22,575 | $556萬 – $948萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。