…
…
田灣街 12號 · 恒基兆業地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -1.7%(10 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -26.5%(11 宗,價單至轉售中位數約 4.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $25,323 | -1.7% (10) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 94 | $27,718 | $468萬 – $733萬 |
| 2021-11-16 | 47 | $27,718 | $468萬 – $733萬 |
| 2021-02-07 | 67 | $26,694 | $468萬 – $733萬 |
| 2019-11-06 | 70 | $23,021 | $364萬 – $705萬 |
| 2019-07-22 | 20 | $28,027 | $480萬 – $733萬 |
| 2018-04-10 | 27 | $27,262 | $468萬 – $708萬 |
| 2018-03-27 | 23 | $25,686 | $484萬 – $664萬 |
| 2018-03-22 | 20 | $25,521 | $490萬 – $691萬 |
| 2018-03-18 | 50 | $21,826 | $364萬 – $583萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。