…
…
福澤街 38號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -6.0%(468 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -29.1%(21 宗,價單至轉售中位數約 2.4 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 403 | $26,632 | -6.0% (419) |
| 400–599 呎 | 54 | $26,382 | -6.0% (49) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 100 | $27,459 | $493萬 – $1,221萬 |
| 2025-01-23 | 101 | $27,896 | $549萬 – $1,221萬 |
| 2024-02-07 | 151 | $27,486 | $541萬 – $1,221萬 |
| 2023-11-06 | 158 | $27,624 | $541萬 – $1,221萬 |
| 2023-10-26 | 51 | $28,148 | $549萬 – $1,221萬 |
| 2023-01-19 | 208 | $27,156 | $496萬 – $1,221萬 |
| 2023-01-16 | 201 | $27,089 | $496萬 – $1,221萬 |
| 2022-09-05 | 301 | $26,632 | $496萬 – $1,221萬 |
| 2022-08-07 | 49 | $26,518 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2022-07-10 | 301 | $26,632 | $496萬 – $1,221萬 |
| 2021-11-23 | 350 | $26,619 | $493萬 – $1,221萬 |
| 2021-08-23 | 101 | $27,896 | $549萬 – $1,221萬 |
| 2021-08-09 | 400 | $26,687 | $493萬 – $1,221萬 |
| 2021-07-19 | 51 | $28,019 | $549萬 – $1,221萬 |
| 2021-07-08 | 349 | $26,497 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2021-06-21 | 199 | $26,320 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2021-05-30 | 50 | $27,002 | $647萬 – $1,061萬 |
| 2021-05-03 | 399 | $26,389 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2021-03-08 | 50 | $27,002 | $647萬 – $1,061萬 |
| 2021-02-01 | 299 | $26,219 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2021-01-18 | 50 | $26,209 | $541萬 – $701萬 |
| 2020-12-10 | 249 | $26,219 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2020-10-19 | 50 | $25,787 | $495萬 – $694萬 |
| 2020-07-27 | 49 | $26,518 | $493萬 – $1,166萬 |
| 2020-06-29 | 150 | $26,230 | $496萬 – $1,111萬 |
| 2020-05-24 | 50 | $26,456 | $496萬 – $1,111萬 |
| 2020-05-14 | 100 | $26,056 | $499萬 – $703萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。