…
…
巴域街 1號 · 恒基兆業地產
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 341 | $18,439 | – |
| 400–599 呎 | 44 | $17,374 | – |
| 600–899 呎 | 3 | $26,701 | – |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 92 | $18,698 | $391萬 – $2,019萬 |
| 2025-10-14 | 92 | $20,598 | $529萬 – $597萬 |
| 2025-05-19 | 72 | $20,184 | $409萬 – $707萬 |
| 2025-05-13 | 356 | $17,979 | $352萬 – $889萬 |
| 2025-04-28 | 220 | $18,182 | $352萬 – $836萬 |
| 2025-04-27 | 148 | $18,212 | $352萬 – $812萬 |
| 2024-03-25 | 520 | $18,162 | $352萬 – $2,019萬 |
| 2024-03-06 | 92 | $18,698 | $391萬 – $2,019萬 |
| 2024-03-02 | 280 | $17,876 | $359萬 – $868萬 |
| 2024-02-27 | 72 | $17,757 | $463萬 – $836萬 |
| 2024-02-22 | 148 | $17,649 | $352萬 – $812萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。