…
…
芬尼街 9號 · 宏安地產
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -10.0%(85 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 82 | $24,292 | -10.0% (85) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 22 | $26,473 | $597萬 – $1,076萬 |
| 2025-10-08 | 82 | $24,292 | $505萬 – $1,076萬 |
| 2025-10-07 | 22 | $26,473 | $597萬 – $1,076萬 |
| 2025-03-10 | 82 | $24,292 | $505萬 – $1,076萬 |
| 2024-08-23 | 22 | $26,473 | $597萬 – $1,076萬 |
| 2024-08-16 | 30 | $24,672 | $591萬 – $1,005萬 |
| 2024-08-13 | 30 | $23,039 | $505萬 – $893萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。