…
…
筲箕灣道 1號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -22.0%(393 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -30.8%(14 宗,價單至轉售中位數約 2.3 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 384 | $31,153 | -22.0% (368) |
| 400–599 呎 | 25 | $32,150 | -6.0% (25) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 157 | $31,678 | $634萬 – $1,059萬 |
| 2024-03-04 | 320 | $31,277 | $573萬 – $1,823萬 |
| 2024-01-03 | 340 | $30,884 | $573萬 – $1,823萬 |
| 2023-12-27 | 156 | $30,978 | $618萬 – $871萬 |
| 2023-10-31 | 340 | $30,884 | $573萬 – $1,823萬 |
| 2023-10-09 | 156 | $30,978 | $618萬 – $871萬 |
| 2023-09-29 | 45 | $29,455 | $573萬 – $1,478萬 |
| 2023-09-12 | 340 | $30,884 | $573萬 – $1,823萬 |
| 2023-08-22 | 47 | $28,412 | $574萬 – $1,465萬 |
| 2023-08-20 | 180 | $31,486 | $634萬 – $1,823萬 |
| 2023-07-18 | 156 | $30,978 | $618萬 – $871萬 |
| 2023-07-11 | 50 | $31,448 | $735萬 – $1,823萬 |
| 2022-09-21 | 248 | $30,374 | $573萬 – $1,478萬 |
| 2022-05-04 | 201 | $30,753 | $573萬 – $1,478萬 |
| 2021-11-23 | 156 | $30,978 | $618萬 – $871萬 |
| 2021-09-27 | 88 | $30,871 | $634萬 – $851萬 |
| 2021-09-13 | 68 | $31,059 | $618萬 – $871萬 |
| 2021-09-08 | 88 | $30,871 | $634萬 – $851萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。