…
…
西貢 康城路 1號 · 信和置業、香港鐵路有限公司、嘉華國際、招商局置地
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -17.8%(19,147 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -24.0%(2,199 宗,價單至轉售中位數約 3.6 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 297 | $17,477 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 275 | $20,011 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 48 | $21,178 | -18.6% (5,618) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 118 | $17,396 | $482萬 – $677萬 |
| 2025-11-03 | 130 | $19,880 | $584萬 – $1,475萬 |
| 2025-09-11 | 209 | $17,394 | $477萬 – $876萬 |
| 2025-09-10 | 80 | $17,370 | $498萬 – $652萬 |
| 2025-09-01 | 130 | $19,880 | $584萬 – $1,475萬 |
| 2025-08-25 | 108 | $20,536 | $482萬 – $1,560萬 |
| 2025-08-24 | 38 | $18,194 | $482萬 – $630萬 |
| 2025-07-20 | 80 | $17,370 | $498萬 – $652萬 |
| 2025-07-16 | 129 | $17,421 | $477萬 – $876萬 |
| 2024-08-06 | 373 | $20,135 | $584萬 – $1,560萬 |
| 2024-08-05 | 200 | $20,242 | $584萬 – $1,560萬 |
| 2024-04-22 | 373 | $20,135 | $584萬 – $1,560萬 |
| 2024-03-05 | 238 | $19,950 | $584萬 – $1,496萬 |
| 2023-10-29 | 65 | $20,221 | $869萬 – $1,523萬 |
| 2023-08-20 | 108 | $20,011 | $843萬 – $1,496萬 |
| 2023-08-15 | 130 | $19,880 | $584萬 – $1,475萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。