…
…
啟德道 55號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -4.9%(6 宗,反映發展商折扣及優惠)。
其後二手轉售:較原價單 -27.3%(12 宗,價單至轉售中位數約 9 年)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 88 | $22,013 | -4.9% (6) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-03 | 88 | $22,013 | $330萬 – $825萬 |
| 2016-12-06 | 88 | $21,993 | $330萬 – $825萬 |
| 2016-11-21 | 72 | $21,906 | $330萬 – $825萬 |
| 2016-11-14 | 88 | $21,993 | $330萬 – $825萬 |
| 2016-11-06 | 72 | $21,906 | $330萬 – $825萬 |
| 2016-11-01 | 38 | $21,859 | $330萬 – $746萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。