…
…
屯門 青山公路大欖段 170號
價單後一年內登記的成交:呎價較同一單位價單中位數 -23.0%(751 宗,反映發展商折扣及優惠)。
按同一屋苑同一單位(樓層、室號、面積相符)比較;未按期間大市升跌調整。
| 實用面積 | 價單單位 | 價單呎價 | 一年內成交較價單 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 179 | $18,767 | -24.4% (444) |
| 400–599 呎 | 99 | $17,119 | -22.6% (248) |
| 600–899 呎 | 39 | $16,824 | -23.2% (59) |
| 價單日期 · 編號 | 單位數 | 平均呎價 | 售價範圍 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 395 | $17,820 | $462萬 – $1,294萬 |
| 2024-10-16 | 251 | $18,000 | $503萬 – $1,294萬 |
| 2024-06-04 | 395 | $17,820 | $462萬 – $1,294萬 |
| 2023-04-11 | 394 | $17,820 | $462萬 – $1,294萬 |
| 2022-12-29 | 380 | $17,765 | $462萬 – $1,257萬 |
| 2022-10-24 | 285 | $18,472 | $503萬 – $1,257萬 |
| 2022-09-26 | 337 | $17,743 | $462萬 – $1,257萬 |
| 2022-08-21 | 242 | $18,503 | $503萬 – $1,257萬 |
| 2022-08-07 | 47 | $17,823 | $462萬 – $713萬 |
| 2022-07-31 | 48 | $16,675 | $462萬 – $740萬 |
| 2022-06-25 | 52 | $17,501 | $569萬 – $860萬 |
| 2022-06-20 | 48 | $19,556 | $508萬 – $1,257萬 |
| 2022-06-18 | 62 | $19,154 | $503萬 – $1,225萬 |
| 2022-06-16 | 80 | $17,688 | $514萬 – $1,204萬 |
價單資料來自一手住宅物業銷售資訊網公開的發展商價單;成交源自香港土地註冊處登記紀錄。價單價未計發展商折扣及優惠。