一手新盘价单追踪
497 个一手住宅项目的价单、一手登记及二手转售数据(成交截至 2026-10-09)。
🏗️ 最新价单
维港1号
启德新区 · 中国海外发展
价单平均呎价
$31,682
屋苑二手呎价 $20,614-34.9%
名日‧九肚山
九肚山 · 长江实业集团
价单平均呎价
$22,210
屋苑二手呎价 $17,331-22.0%
日出康城 GRAND SEASONS
康城 · 香港铁路有限公司
价单平均呎价
$17,257
屋苑二手呎价 $14,374-16.7%
UNI RESIDENCE
大围 · 万科香港
价单平均呎价
$25,793
日出康城 海瑅湾II
康城 · 信和置业有限公司
价单平均呎价
$20,003
屋苑二手呎价 $14,374-28.1%
芊御
锦田 · 新鸿基地产
价单平均呎价
$16,955
VAU RESIDENCE
何文田
价单平均呎价
$31,923
屋苑二手呎价 $24,749-22.5%
维港.双钻
启德新区 · 中国海外发展有限公司
价单平均呎价
$20,669
屋苑二手呎价 $30,030+45.3%
THE YOHO HUB 发展项目
元朗站 · 新鸿基地产
价单平均呎价
$23,476
屋苑二手呎价 $17,131-27.0%
朗誉
油塘 · 保利置业
价单平均呎价
$21,994
屋苑二手呎价 $16,122-26.7%
#LYOS
洪水桥北新发展 · 长江实业集团
价单平均呎价
$18,650
屋苑二手呎价 $15,560-16.6%
KENNEDY 38
坚尼地城 · 新鸿基地产
价单平均呎价
$33,349
屋苑二手呎价 $29,653-11.1%
弦岸
鸭脷洲 · 庄士
价单平均呎价
$35,550
屋苑二手呎价 $20,520-42.3%
启德海湾 启德海湾2
启德新区 · 嘉华国际
价单平均呎价
$28,708
屋苑二手呎价 $20,828-27.4%
港岛南岸
黄竹坑 · 会德丰地产
价单平均呎价
$32,551
屋苑二手呎价 $28,398-12.8%
云向
上水 · 永泰地产
价单平均呎价
$17,703
乐翘轩 I
洪水桥北新发展 · 香港房屋协会
价单平均呎价
$6,768
屋苑二手呎价 $6,849+1.2%
柏傲庄 柏傲庄 III
大围 · 香港铁路有限公司
价单平均呎价
$29,133
屋苑二手呎价 $22,829-21.6%
按地区
何文田26 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| VAU RESIDENCE 何文田 | 2026-09-21 | $31,923 | $24,749 |
| 芳菲 何文田 · 协成行发展有限公司 | 2026-07-08 | $30,619 | $24,292 |
| PRINCE CENTRAL 何文田 · 新鸿基地产发展有限公司 | 2026-06-08 | $35,088 | $31,950 |
| 何文田站物业发展项目 瑜一 何文田 · 香港铁路有限公司、华懋集团 | 2025-06-16 | $30,404 | $31,300 |
| 何文田站物业发展项目 瑜一 何文田 · 华懋集团、香港铁路有限公司 | 2025-06-11 | $32,107 | $31,300 |
| 誉林 何文田 · 永义国际 | 2025-05-18 | $23,974 | $23,489 |
| 何文田站物业发展项目 朗贤峰 何文田 · 香港铁路有限公司、鹰君集团 | 2024-08-28 | $25,218 | $22,588 |
| 天铸发展项目 天铸 何文田 | 2024-05-15 | $34,773 | $28,278 |
| 何文田站物业发展项目 朗贤峰 何文田 · 香港铁路有限公司、鹰君集团 | 2024-05-13 | $25,860 | $22,588 |
| 何文田站物业发展项目 瑜一 何文田 · 香港铁路有限公司、华懋集团 | 2023-09-14 | $33,026 | $31,300 |
| 瀚名 何文田 | 2022-05-09 | $27,779 | $20,929 |
| 128 WATERLOO 何文田 | 2022-01-06 | $32,450 | $26,860 |
| 瑧桦 何文田 · 恒基兆业地产、新世界发展 | 2021-08-09 | $29,357 | $18,773 |
| 晟林 何文田 · 永义国际 | 2021-01-03 | $34,078 | – |
| ONE HOMANTIN 何文田 | 2020-04-28 | $26,684 | $17,960 |
| 加多利轩 何文田 · 恒基兆业地产 | 2019-11-03 | $26,959 | $19,054 |
| 皓畋 何文田 · 嘉里建设 | 2019-03-31 | $34,871 | $18,359 |
| 君柏 何文田 · 长江实业集团 | 2018-07-19 | $38,531 | $18,411 |
| 加多利峰 何文田 · 大鸿辉集团 | 2017-05-30 | $24,399 | – |
| 隽珑 何文田 · 永义国际 | 2016-11-29 | $29,043 | $16,445 |
| 枣梨雅道3号 何文田 · 丰泰地产投资 | 2016-10-16 | $26,106 | $17,458 |
| 耀爵台 何文田 | 2016-05-06 | $28,860 | – |
| 天铸发展项目 天铸 (第2期) 何文田 · 新鸿基地产 | 2016-04-27 | $29,761 | $28,278 |
| 傲名 何文田 | 2015-06-17 | $26,707 | $20,914 |
| DUNBAR PLACE 何文田 | 2015-01-28 | $23,218 | $19,644 |
| KADOORIE HILL 何文田 | 2014-02-24 | $26,159 | $26,223 |
长沙湾25 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 映筑 长沙湾 · 市区重建局、恒基兆业地产 | 2026-06-24 | $23,835 | $21,736 |
| 家壹 长沙湾 · 恒基兆业地产 | 2026-06-16 | $25,094 | $17,919 |
| 连方 I 长沙湾 | 2026-01-29 | $24,223 | $19,410 |
| 连方 II 长沙湾 · 万科香港 | 2026-01-11 | $30,330 | $18,164 |
| 君凯豪庭 长沙湾 | 2025-03-09 | $14,621 | – |
| 恒珀 长沙湾 · 恒和地产 | 2024-06-17 | $21,463 | $20,299 |
| 佳悦 长沙湾 · 佳宁娜集团、宏达投资控股 | 2024-04-14 | $17,191 | $16,569 |
| 睿峰(在2022年3月18日前称为恒大 ·睿峰) 长沙湾 | 2024-01-29 | $26,215 | $16,534 |
| THE CAMPTON THE CAMPTON 第1B期 长沙湾 | 2023-02-22 | $23,618 | $16,270 |
| 悦雅 长沙湾 · 雅士图远东置业、汇骏置业、居安置业 | 2022-07-10 | $25,993 | $15,412 |
| 傲凯 长沙湾 · 市区重建局、远东发展 | 2021-12-08 | $21,890 | $16,170 |
| 一号九龙道 长沙湾 | 2021-04-26 | $25,880 | $15,977 |
| 尚都 长沙湾 | 2019-02-21 | $22,570 | $14,404 |
| 菁盈雅轩 长沙湾 | 2018-09-18 | $14,070 | – |
| 喜遇 长沙湾 | 2018-06-06 | $17,696 | $14,779 |
| 晓悦 长沙湾 · 恒基兆业地产有限公司 | 2017-08-10 | $19,016 | $14,652 |
| 青荟 长沙湾 | 2016-06-02 | $18,535 | $15,759 |
| 荟悦 长沙湾 | 2015-10-06 | $12,034 | $14,161 |
| 喜漾 长沙湾 | 2015-08-16 | $15,436 | $15,126 |
| 喜荟 长沙湾 · 香港房屋协会 | 2015-08-16 | $14,612 | $15,176 |
| 晓盈 长沙湾 | 2015-07-06 | $18,074 | $15,203 |
| 喜盈 长沙湾 | 2015-01-10 | $13,105 | $14,286 |
| 喜韵 长沙湾 | 2015-01-10 | $13,516 | $14,843 |
| 时尚华庭 长沙湾 | 2014-11-11 | $15,004 | $13,245 |
| 寓.弍捌今期减价 10.0% 长沙湾 | 2014-01-27 | $14,970 | $15,012 |
康城22 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 日出康城 GRAND SEASONS 康城 · 香港铁路有限公司、会德丰地产 | 2026-09-25 | $17,257 | $14,374 |
| 日出康城 海瑅湾II 康城 · 信和置业有限公司、嘉里建设有限公司、嘉华国际集团有限公司、招商局置地有限公司、香港铁路有限公司 | 2026-09-23 | $20,003 | $14,374 |
| 日出康城 海瑅湾I 康城 · 香港铁路有限公司、信和置业、嘉华国际、嘉里建设、招商局置地 | 2026-07-15 | $19,176 | $14,374 |
| 海茵庄园 康城 · 九龙建业 | 2026-07-02 | $23,663 | $15,958 |
| 日出康城 凯柏峰 I 康城 · 信和置业、香港铁路有限公司、嘉华国际、招商局置地 | 2026-05-17 | $22,286 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2026-03-12 | $17,908 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 会德丰地产、港铁公司 | 2026-03-03 | $16,569 | $14,374 |
| 日出康城 凯柏峰 III 康城 · 信和置业、香港铁路有限公司、嘉华国际、招商局置地 | 2025-11-14 | $17,396 | $14,374 |
| 日出康城 凯柏峰 II 康城 · 信和置业、香港铁路有限公司、嘉华国际、招商局置地 | 2025-08-25 | $17,499 | $14,374 |
| 日出康城 晋海 康城 · 香港铁路有限公司、新鸿基地产 | 2023-05-03 | $17,863 | $14,374 |
| 日出康城 晋海II 康城 · 香港铁路有限公司、新鸿基地产 | 2023-05-03 | $20,214 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 会德丰地产有限公司、香港铁路有限公司 | 2023-02-17 | $20,384 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 会德丰地产有限公司、香港铁路有限公司 | 2022-05-17 | $18,806 | $14,374 |
| 日出康城 SEA TO SKY 康城 · 香港铁路有限公司、长江实业集团有限公司 | 2022-04-27 | $20,921 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2021-12-01 | $20,624 | $14,374 |
| 日出康城 LP6 康城 · 南丰集团、香港铁路有限公司、远洋集团 | 2021-06-22 | $20,376 | $14,374 |
| 日出康城 MALIBU 康城 · 香港铁路有限公司、会德丰地产 | 2021-04-27 | $20,268 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 会德丰地产有限公司、香港铁路有限公司 | 2021-03-27 | $20,848 | $14,374 |
| 日出康城 康城 | 2020-09-26 | $18,740 | $14,374 |
| 日出康城 康城 · 会德丰地产有限公司、香港铁路有限公司 | 2020-09-26 | $19,909 | $14,374 |
| 峻滢II 康城 · 长江实业集团有限公司 | 2017-07-02 | $12,886 | $11,183 |
| 日出康城 致蓝天 康城 | 2015-04-10 | $11,168 | $14,374 |
启德新区19 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 维港1号 启德新区 · 中国海外发展 | 2026-10-02 | $31,682 | $20,614 |
| 维港.双钻 启德新区 · 中国海外发展有限公司、中国建筑工程(香港)有限公司 | 2026-09-15 | $20,669 | $30,030 |
| 启德海湾 启德海湾2 启德新区 · 嘉华国际、会德丰地产、中国海外发展 | 2026-09-06 | $28,708 | $20,828 |
| 柏蔚森 柏蔚森 III 启德新区 · 新世界发展、远东发展 | 2026-08-05 | $23,191 | $21,020 |
| 柏蔚森 柏蔚森 II 启德新区 · 新世界发展、远东发展 | 2026-08-05 | $30,969 | $21,020 |
| 沄璟 启德新区 · 华润置地 | 2026-07-31 | $24,283 | $24,390 |
| HENLEY PARK 启德新区 · 恒基兆业地产有限公司 | 2026-06-17 | $31,582 | $30,402 |
| 启德海湾 启德海湾 1 启德新区 · 嘉华国际集团有限公司、会德丰地产有限公司、中国海外发展有限公司 | 2026-06-17 | $26,894 | $20,828 |
| 乐启都汇 乐启轩今期加价 4.0% 启德新区 · 香港房屋协会 | 2026-01-20 | $12,306 | – |
| 天玺.天发展项目 天玺.天 启德新区 · 新鸿基地产 | 2025-11-13 | $29,293 | $26,115 |
| 柏蔚森 柏蔚森 I 启德新区 · 新世界发展有限公司、远东发展有限公司 | 2025-08-26 | $25,232 | $21,020 |
| 天玺.天发展项目 天玺.天 启德新区 · 新鸿基地产 | 2024-10-22 | $24,098 | $26,115 |
| 焕然壹居 启德新区 · 市区重建局 | 2023-04-02 | $19,035 | $15,881 |
| 嘉峰汇 启德新区 · 嘉华国际 | 2022-10-31 | $29,355 | $20,927 |
| 尚.珒溋 启德新区 · 龙湖集团控股有限公司 | 2022-04-26 | $34,612 | $24,177 |
| OASIS KAI TAK 启德新区 · 会德丰地产有限公司 | 2021-05-23 | $31,701 | $21,096 |
| 龙誉 启德新区 · 保利置业 | 2019-09-23 | $34,184 | $19,270 |
| 嘉汇 启德新区 · 嘉华国际 | 2019-06-03 | $23,037 | $18,962 |
| 天寰 启德新区 · 建灏地产 | 2018-01-29 | $25,767 | $18,892 |
扫管笏17 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 帝御 帝御‧金湾 扫管笏 | 2026-06-22 | $16,431 | $11,506 |
| 帝御 帝御‧星涛 扫管笏 · 香港小轮(集团)有限公司;帝国集团 | 2026-06-22 | $16,641 | $11,506 |
| 帝御 帝御‧岚天 扫管笏 | 2026-06-22 | $16,851 | $11,506 |
| 飞扬 飞扬第2期 扫管笏 · 新鸿基地产、长江实业集团 | 2026-05-11 | $15,174 | $11,482 |
| 黄金海湾 意岚 扫管笏 · 旭日国际 | 2026-05-10 | $15,310 | $12,239 |
| 黄金海湾 珀岸 扫管笏 · 旭日国际 | 2026-05-06 | $11,788 | $12,239 |
| 缇岸(在2024年2月19日前称为恒大‧珺珑湾) 缇岸第2期 扫管笏 | 2025-07-27 | $19,506 | $8,689 |
| 缇岸(在2024年2月19日前称为恒大‧珺珑湾) 缇岸第1期 扫管笏 | 2025-06-11 | $18,259 | $8,689 |
| OMA OMA 扫管笏 · 永泰地产 | 2025-06-10 | $12,967 | $9,311 |
| OMA BY THE SEA 扫管笏 | 2025-05-11 | $15,564 | $10,515 |
| 凯和山 扫管笏 | 2025-04-15 | $14,317 | $10,133 |
| 飞扬 飞扬第1期 扫管笏 | 2024-12-26 | $17,820 | $11,482 |
| 上源 扫管笏 · 万科香港 | 2023-04-25 | $13,887 | $8,999 |
| NAPA 扫管笏 · 会德丰地产 | 2020-11-26 | $15,271 | $9,181 |
| 帝湾居 扫管笏 | 2020-06-23 | $14,183 | $9,885 |
| 满名山 扫管笏 · 嘉里建设 | 2019-05-16 | $19,237 | $10,227 |
| THE CARMEL 扫管笏 · 永泰地产 | 2019-01-14 | $12,244 | $9,181 |
西半山17 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| UPPER CENTRAL 西半山 · 禹洲地产 | 2026-06-01 | $30,209 | $27,347 |
| CAINE HILL 西半山 · 恒基兆业地产 | 2025-03-24 | $33,045 | $26,259 |
| THE RICHMOND 西半山 | 2025-01-23 | $36,231 | $29,722 |
| 半山捌号 西半山 · 英皇国际 | 2024-05-30 | $35,725 | $24,505 |
| 巴丙顿山 西半山 | 2021-02-22 | $38,703 | $23,808 |
| CLUNY PARK 西半山 · 信和置业 | 2018-03-05 | $43,101 | – |
| 天汇 西半山 · 恒基兆业地产、亿景发展、新丽投资 | 2017-08-10 | $45,286 | $30,136 |
| 尚璟 西半山 | 2017-08-02 | $50,667 | $44,541 |
| 罗便臣道80号 西半山 · 南丰集团 | 2017-04-17 | $37,016 | $28,881 |
| 敦皓 西半山 | 2017-02-27 | $34,476 | $28,158 |
| 瀚然 西半山 | 2016-10-27 | $35,605 | $25,667 |
| 殷然 西半山 | 2016-07-27 | $43,377 | $26,890 |
| 璈珀 西半山 | 2015-12-09 | $35,773 | – |
| 高士台 西半山 | 2014-09-23 | $27,179 | $23,794 |
| 珒然 西半山 | 2014-07-29 | $31,256 | – |
| 瑧环 西半山 | 2013-12-05 | $41,721 | $22,004 |
| 蔚然 西半山 | 2013-08-20 | $39,126 | $36,501 |
深水埗15 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 晓柏峰 深水埗 | 2026-04-08 | $19,604 | $18,730 |
| 喜‧扬 深水埗 · 喜隽发展 | 2026-03-16 | $20,308 | $18,749 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第1期 深水埗 · 恒基兆业地产 | 2026-03-13 | $18,698 | $18,545 |
| BELGRAVIA PLACE BELGRAVIA PLACE 的第2期 深水埗 · 恒基兆业地产 | 2025-08-12 | $18,718 | $18,545 |
| 爱海颂 深水埗 · 市区重建局、长江实业集团 | 2023-02-05 | $28,287 | $15,659 |
| 弦雅 深水埗 | 2021-10-27 | $25,534 | – |
| 海珀 深水埗 | 2021-06-28 | $22,657 | – |
| AVA 61 深水埗 | 2021-01-10 | $23,260 | $16,920 |
| WEST PARK 深水埗 | 2020-06-14 | $22,604 | $17,025 |
| AVA 228 深水埗 | 2019-12-10 | $22,397 | $15,645 |
| 南昌一号 深水埗 | 2018-03-08 | $20,250 | $15,799 |
| 海柏汇 深水埗 | 2017-03-27 | $25,750 | $14,855 |
| 晓尚 深水埗 | 2016-06-15 | $16,629 | $14,608 |
| 晋岭 深水埗 | 2014-10-28 | $17,325 | – |
| 丰汇 深水埗 | 2014-09-17 | $11,874 | $14,503 |
锦田14 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 芊御 锦田 · 新鸿基地产 | 2026-09-22 | $16,955 | – |
| 柏珑 柏珑 I今期减价 4.7% 锦田 · 信和置业、嘉华国际、中国海外发展 | 2026-06-24 | $20,997 | $16,600 |
| 柏珑 柏珑 II 锦田 · 信和置业、嘉华国际、中国海外发展 | 2026-06-24 | $21,347 | $16,600 |
| 柏珑 柏珑 III 锦田 · 信和置业、嘉华国际、中国海外发展、香港铁路有限公司 | 2026-05-06 | $21,151 | $16,600 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2024-10-20 | $15,468 | $11,537 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2023-02-19 | $16,560 | $11,537 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2021-08-25 | $17,950 | $11,537 |
| 山水盈 锦田 · 路劲基建 | 2021-04-11 | $14,638 | $8,678 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2021-01-06 | $15,200 | $11,537 |
| 芭堤雅 锦田 | 2018-09-12 | $5,725 | – |
| 尔峦 锦田 | 2018-05-20 | $9,860 | $10,397 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2017-04-10 | $16,071 | $11,537 |
| 峻峦发展项目 锦田 · 新鸿基地产 | 2017-04-04 | $13,687 | $11,537 |
| 锦丰花园 锦田 | 2014-03-04 | $5,097 | – |
马鞍山12 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| SILVERSANDS 马鞍山 · 信和置业有限公司 | 2024-05-22 | $24,293 | $16,879 |
| 泓碧 马鞍山 · 宏安地产、中国建筑国际、碧桂园 | 2022-01-27 | $20,050 | $14,841 |
| 星涟海 马鞍山 · 长江实业集团 | 2020-08-27 | $20,053 | $11,731 |
| 迎海 迎海.星湾 马鞍山 | 2020-06-23 | $17,642 | $15,054 |
| 云海发展项目 云海 马鞍山 · 新鸿基地产发展有限公司 | 2020-05-09 | $22,797 | $20,226 |
| 峻源 马鞍山 · 中信泰富有限公司 | 2019-09-02 | $17,042 | – |
| 荟朗 马鞍山 · 宏安地产 | 2019-05-16 | $16,573 | $13,517 |
| 迎海 迎海.骏岸 马鞍山 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团 | 2018-04-18 | $18,910 | $15,054 |
| 迎海 迎海.御峰 马鞍山 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团 | 2018-01-02 | $16,237 | $15,054 |
| 迎海 迎海.星湾御 马鞍山 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团 | 2017-08-29 | $15,999 | $15,054 |
| 荟晴 马鞍山 · 宏安地产有限公司;锦华地产 | 2016-10-28 | $16,753 | $13,924 |
| 迎海 马鞍山 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团 | 2016-04-19 | $12,438 | $15,054 |
红磡11 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| THE HADDON 红磡 · 恒基兆业地产有限公司 | 2025-12-15 | $21,716 | $20,420 |
| 曼翘 红磡 | 2021-09-12 | $30,016 | $17,448 |
| 启岸 红磡 · 恒基兆业地产 | 2021-02-07 | $25,954 | $17,857 |
| 环海.东岸 红磡 · 九龙建业 | 2019-12-05 | $21,368 | $16,444 |
| 焕然懿居 红磡 | 2019-01-14 | $20,094 | $15,667 |
| 何文田山畔今期加价 3.3% 红磡 · 永泰地产、南丰集团 | 2017-10-31 | $44,555 | $18,760 |
| 城中汇 红磡 | 2017-07-03 | $18,761 | – |
| 悦目 红磡 | 2016-05-16 | $18,848 | $16,608 |
| 宝御 红磡 · 远东发展 | 2015-10-01 | $19,144 | $15,215 |
| 东海雅园 红磡 | 2015-01-14 | $14,127 | $10,942 |
| 升御门 红磡 | 2014-03-25 | $21,910 | $15,008 |
土瓜湾11 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 明隽 土瓜湾 · 佳明集团 | 2024-03-03 | $25,866 | $17,236 |
| 瑧尚 土瓜湾 · 市区重建局、新世界发展 | 2021-08-23 | $23,362 | $15,882 |
| DOWNTOWN 38 土瓜湾 · 市区重建局、新鸿基地产 | 2020-11-01 | $21,856 | $18,371 |
| 津汇 土瓜湾 · 市区重建局、其士集团、宝声集团 | 2020-09-14 | $25,429 | $15,496 |
| 利.港湾 18 土瓜湾 | 2018-09-13 | $22,483 | $18,160 |
| 喜筑 土瓜湾 | 2017-04-11 | $21,095 | $15,443 |
| 傲形 土瓜湾 | 2017-04-10 | $25,712 | $15,780 |
| 迎丰 土瓜湾 · 恒基兆业地产有限公司 | 2017-03-30 | $23,386 | $16,589 |
| VIVA 土瓜湾 | 2015-06-19 | $18,665 | $14,159 |
| 喜点 土瓜湾 | 2015-05-25 | $16,774 | $15,018 |
| 港图湾 土瓜湾 | 2014-02-03 | $16,127 | $16,348 |
西营盘10 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 艺里坊.1号 西营盘 · 恒基兆业地产、培新集团 | 2026-02-15 | $33,961 | $23,842 |
| 尚逸 西营盘 · 大鸿辉集团 | 2025-05-06 | $26,481 | $26,400 |
| 艺里坊.2号 西营盘 | 2024-02-07 | $32,868 | $25,772 |
| 瑧蓺 西营盘 · 新世界发展 | 2018-05-17 | $41,273 | $24,602 |
| KENSINGTON HILL 西营盘 | 2018-04-29 | $29,891 | $22,338 |
| 瑧璈 西营盘 | 2016-08-02 | $26,715 | $21,661 |
| 维港峰 西营盘 | 2016-06-26 | $37,699 | $26,290 |
| 星钻 西营盘 | 2015-11-03 | $25,329 | $23,503 |
| 懿山 西营盘 | 2014-12-11 | $23,028 | – |
| 荟臻 西营盘 | 2013-10-24 | $25,965 | $22,332 |
黄竹坑9 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 港岛南岸 黄竹坑 · 会德丰地产、香港铁路有限公司 | 2026-08-28 | $32,551 | $28,398 |
| 港岛南岸 海盈山 黄竹坑 · 嘉里建设、信和置业、太古地产、香港铁路有限公司 | 2026-06-09 | $35,492 | $28,398 |
| 港岛南岸 滶晨 黄竹坑 | 2026-05-27 | $26,008 | $28,398 |
| 港岛南岸 黄竹坑 · 香港铁路有限公司、长江实业集团 | 2026-04-23 | $27,403 | $28,398 |
| 港岛南岸 滶晨 II 黄竹坑 | 2026-02-25 | $32,662 | $28,398 |
| 港岛南岸 晋环 黄竹坑 | 2026-02-15 | $40,831 | $28,398 |
| 港岛南岸 海盈山 黄竹坑 · 嘉里建设、信和置业、太古地产、香港铁路有限公司 | 2025-12-02 | $31,976 | $28,398 |
| 港岛南岸 扬海 黄竹坑 · 嘉里建设有限公司、信和置业有限公司(发展商伙伴) | 2025-11-26 | $41,613 | $28,398 |
| 港岛南岸 黄竹坑 · 长江实业集团有限公司、香港铁路有限公司 | 2025-08-13 | $25,604 | $28,398 |
九龙城9 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 南首 九龙城 · 恒基兆业地产 | 2026-06-21 | $21,710 | $20,478 |
| 珑碧 九龙城 | 2025-03-11 | $34,582 | $18,954 |
| 御.豪门 九龙城 | 2018-06-15 | $25,296 | $13,299 |
| AVA 55 九龙城 | 2017-01-03 | $22,013 | $16,265 |
| 晓荟 九龙城 | 2015-10-27 | $21,721 | $15,743 |
| 金.御门 九龙城 | 2015-05-08 | $18,568 | $15,502 |
| 豪门 九龙城 | 2014-04-10 | $27,714 | $13,580 |
| 御门.前 九龙城 | 2013-12-12 | $19,024 | $15,047 |
| THE AVERY 九龙城 | 2013-05-09 | $19,576 | $15,399 |
大角咀9 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 利奥坊.首隅 大角咀 | 2025-11-25 | $21,460 | $21,206 |
| 利奥坊 ‧ 壹隅 大角咀 | 2025-10-23 | $25,390 | $21,681 |
| 利奥坊‧曦岸 大角咀 | 2025-08-25 | $27,459 | $20,361 |
| LARCHWOOD 大角咀 | 2025-05-06 | $30,101 | $18,647 |
| 傲寓 大角咀 | 2025-04-28 | $23,520 | – |
| 利奥坊.凯岸 大角咀 · 恒基兆业地产 | 2025-01-23 | $32,234 | $19,414 |
| 利.晴湾 23 大角咀 | 2023-02-02 | $25,826 | $17,665 |
| 尚玺 大角咀 · 实德环球 | 2021-10-25 | $26,287 | $14,696 |
| 利奥坊‧晓岸 大角咀 | 2018-06-26 | $23,710 | $18,571 |
大埔豪宅 | 半山9 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 朗涛 大埔豪宅 | 半山 · 鹰君集团 | 2024-06-24 | $23,821 | $13,795 |
| 云汇发展项目 云汇 (第2期 ) 大埔豪宅 | 半山 · 新鸿基地产 | 2024-04-17 | $23,183 | $14,583 |
| 大埔市地段第244号发展项目 UNIVERSITY HILL 大埔豪宅 | 半山 · 新鸿基地产 | 2023-05-23 | $19,412 | $16,337 |
| 海日湾II 大埔豪宅 | 半山 · 亿京 | 2023-04-02 | $16,420 | $14,894 |
| 嘉熙 大埔豪宅 | 半山 · 嘉华国际 | 2022-07-27 | $23,542 | $14,124 |
| 大埔市地段第244号发展项目 SILICON HILL 大埔豪宅 | 半山 · 新鸿基地产 | 2022-06-19 | $21,297 | $16,337 |
| 逸珑湾8 大埔豪宅 | 半山 · 信和置业 | 2021-11-18 | $17,590 | $13,794 |
| 天钻 大埔豪宅 | 半山 · 中国海外发展 | 2021-04-26 | $17,872 | $12,991 |
| 云汇发展项目 云汇 (第1期 ) 大埔豪宅 | 半山 · 新鸿基地产 | 2020-05-09 | $17,151 | $14,583 |
将军澳9 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| MONTEREY 将军澳 · 会德丰地产 | 2024-01-23 | $29,188 | $17,366 |
| 海天晋 将军澳 · 新鸿基地产 | 2021-01-18 | $15,875 | $18,012 |
| 蓝塘傲 将军澳 · 丽新发展、帝国集团 | 2019-06-20 | $27,590 | $15,881 |
| CAPRI 将军澳 | 2018-10-18 | $30,610 | $17,067 |
| 嘉悦 将军澳 | 2017-03-06 | $20,853 | $15,815 |
| 海翩汇 将军澳 · 华懋集团 | 2017-02-07 | $12,907 | $15,596 |
| SAVANNAH 将军澳 · 会德丰地产 | 2016-11-26 | $16,933 | $16,674 |
| 帝景湾 将军澳 | 2016-10-23 | $26,837 | $17,191 |
| THE PARKSIDE 将军澳 | 2015-01-26 | $14,664 | $17,190 |
油塘8 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 朗誉 油塘 · 保利置业、尚嘉地产 | 2026-09-08 | $21,994 | $16,122 |
| 亲海駅 亲海駅II 油塘 · 长江实业集团有限公司 | 2026-02-05 | $18,419 | $15,739 |
| 蔚蓝东岸 油塘 | 2025-02-05 | $24,804 | $17,893 |
| 亲海駅 亲海駅I 油塘 · 长江实业集团 | 2023-08-22 | $19,293 | $15,739 |
| 曦台 油塘 | 2022-04-06 | $25,307 | $15,048 |
| 海傲湾 油塘 · 九龙建业 | 2019-06-02 | $23,997 | $15,367 |
| PENINSULA EAST 油塘 · 会德丰地产有限公司 | 2015-04-12 | $13,238 | $13,500 |
| OCEAN ONE 油塘 | 2014-10-20 | $15,834 | $12,668 |
天水围8 个项目▾
| 项目 | 最新价单日期 | 价单平均呎价 | |
|---|---|---|---|
| 天水围市地段第23号发展项目 天水围 · 香港铁路有限公司、新鸿基地产 | 2025-03-13 | $12,105 | $14,009 |
| WETLAND LOT NO.33 DEVELOPMENT发展项目 WETLAND SEASONS BAY 天水围 · 新鸿基地产发展有限公司 | 2024-11-28 | $16,510 | $12,795 |
| 天水围市地段第23号发展项目 天水围 · 新鸿基地产、香港铁路有限公司 | 2024-05-26 | $15,961 | $14,009 |
