…
…
元朗 新田 新潭路 75号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 5 | $18,422 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | 60 | $17,657 | $2,209万 – $3,854万 |
| 2017-02-16 | 30 | $17,012 | $2,285万 – $3,854万 |
| 2017-02-07 | 30 | $18,004 | $2,209万 – $3,764万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。