…
…
元朗 洪安里 1号 · 泛海国际
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $15,596 | – |
| 400–599 呎 | 340 | $13,606 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 59 | $13,213 | $446万 – $786万 |
| 2025-03-04 | 258 | $15,840 | $453万 – $831万 |
| 2025-02-24 | 125 | $12,291 | $409万 – $698万 |
| 2024-11-27 | 384 | $15,335 | $397万 – $831万 |
| 2024-11-04 | 321 | $15,710 | $397万 – $831万 |
| 2024-10-29 | 125 | $15,985 | $513万 – $821万 |
| 2024-10-22 | 196 | $13,709 | $397万 – $753万 |
| 2024-10-07 | 70 | $13,997 | $453万 – $737万 |
| 2024-08-27 | 188 | $15,954 | $513万 – $831万 |
| 2024-05-27 | 314 | $15,705 | $397万 – $831万 |
| 2024-04-12 | 70 | $13,997 | $453万 – $737万 |
| 2024-03-11 | 63 | $13,595 | $410万 – $699万 |
| 2024-03-03 | 251 | $15,829 | $397万 – $831万 |
| 2024-01-25 | 188 | $15,954 | $513万 – $831万 |
| 2024-01-08 | 63 | $13,609 | $397万 – $753万 |
| 2023-12-02 | 188 | $15,954 | $513万 – $831万 |
| 2023-07-09 | 63 | $15,898 | $526万 – $831万 |
| 2023-07-05 | 125 | $15,985 | $513万 – $821万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。