…
…
吉席街 33号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -1.0%(155 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 133 | $21,809 | -1.0% (136) |
| 400–599 呎 | 19 | $26,252 | -1.0% (19) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18 | $25,859 | $506万 – $1,494万 |
| 2025-11-25 | 18 | $23,665 | $493万 – $1,003万 |
| 2025-10-09 | 18 | $23,598 | $493万 – $1,003万 |
| 2025-09-24 | 18 | $25,859 | $506万 – $1,494万 |
| 2025-07-24 | 74 | $23,900 | $493万 – $1,494万 |
| 2025-06-22 | 46 | $24,266 | $460万 – $1,483万 |
| 2025-04-23 | 170 | $22,996 | $393万 – $1,494万 |
| 2024-10-24 | 48 | $21,585 | $460万 – $1,483万 |
| 2024-10-20 | 36 | $25,324 | $506万 – $1,494万 |
| 2024-08-15 | 18 | $25,649 | $506万 – $1,494万 |
| 2024-06-20 | 20 | $19,872 | $493万 – $774万 |
| 2024-06-07 | 28 | $24,425 | $460万 – $1,483万 |
| 2024-06-03 | 100 | $19,967 | $393万 – $1,461万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。