…
…
大角咀道 247号 · 实德环球
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -4.0%(7 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -45.1%(10 宗,价单至转售中位数约 4.5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 76 | $26,676 | -4.0% (7) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 30 | $26,287 | $400万 – $544万 |
| 2019-04-29 | 76 | $26,676 | $400万 – $710万 |
| 2018-06-25 | 46 | $27,057 | $402万 – $710万 |
| 2018-06-14 | 30 | $26,287 | $400万 – $538万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。