…
…
沙田 乌溪沙路 8号 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.8%(2,885 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 9.2%(1,007 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 224 | $16,341 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 36 | $16,729 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 46 | $18,794 | -0.8% (380) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 52 | $18,910 | $2,597万 – $3,009万 |
| 2018-01-02 | 48 | $16,236 | $788万 – $2,586万 |
| 2017-09-05 | 48 | $16,236 | $788万 – $2,481万 |
| 2017-07-31 | 50 | $16,601 | $764万 – $1,403万 |
| 2017-02-20 | 216 | $16,270 | $745万 – $2,297万 |
| 2017-01-05 | 96 | $15,759 | $720万 – $988万 |
| 2016-10-03 | 48 | $16,114 | $788万 – $2,297万 |
| 2016-09-22 | 359 | $16,138 | $720万 – $2,422万 |
| 2016-08-09 | 407 | $16,108 | $720万 – $2,422万 |
| 2016-07-25 | 48 | $15,818 | $784万 – $2,297万 |
| 2016-05-30 | 359 | $16,138 | $720万 – $2,422万 |
| 2016-04-25 | 48 | $15,605 | $720万 – $988万 |
| 2015-09-24 | 263 | $16,256 | $731万 – $2,422万 |
| 2015-09-01 | 48 | $15,691 | $731万 – $1,470万 |
| 2015-08-27 | 145 | $16,322 | $757万 – $2,422万 |
| 2015-08-23 | 70 | $16,336 | $753万 – $1,595万 |
| 2015-08-13 | 50 | $16,601 | $764万 – $1,403万 |
| 2015-08-06 | 95 | $16,162 | $757万 – $2,422万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。