…
…
西摩道 63号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 24 | $31,568 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-29 | 23 | $31,256 | $5,729万 – $2.25亿 |
| 2014-01-05 | 24 | $31,568 | $5,729万 – $2.25亿 |
| 2013-09-24 | 23 | $31,256 | $5,729万 – $2.25亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。