…
…
忠正街 8号 · 恒基兆业地产、培新集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -23.0%(70 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -25.2%(17 宗,价单至转售中位数约 1.9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 216 | $32,770 | -23.0% (68) |
| 400–599 呎 | 19 | $31,494 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 27 | $33,961 | $677万 – $1,021万 |
| 2024-05-27 | 10 | $35,491 | $756万 – $853万 |
| 2024-04-09 | 34 | $35,037 | $756万 – $1,085万 |
| 2024-03-24 | 10 | $35,491 | $756万 – $853万 |
| 2024-03-18 | 51 | $34,591 | $677万 – $1,085万 |
| 2024-03-17 | 10 | $35,491 | $756万 – $853万 |
| 2021-05-04 | 201 | $32,261 | $677万 – $1,562万 |
| 2020-06-23 | 225 | $32,483 | $677万 – $1,562万 |
| 2020-05-14 | 24 | $34,981 | $781万 – $1,078万 |
| 2020-04-30 | 201 | $32,215 | $677万 – $1,562万 |
| 2020-03-11 | 151 | $33,152 | $677万 – $1,562万 |
| 2019-11-06 | 201 | $32,215 | $677万 – $1,562万 |
| 2019-11-03 | 27 | $33,961 | $677万 – $1,021万 |
| 2019-09-22 | 174 | $32,008 | $688万 – $1,562万 |
| 2019-06-11 | 149 | $31,745 | $688万 – $1,485万 |
| 2019-06-03 | 24 | $33,631 | $708万 – $1,288万 |
| 2019-05-20 | 25 | $33,403 | $834万 – $1,485万 |
| 2019-05-02 | 125 | $31,518 | $688万 – $1,479万 |
| 2019-04-22 | 25 | $33,403 | $834万 – $1,479万 |
| 2019-04-15 | 25 | $31,682 | $688万 – $970万 |
| 2019-04-14 | 100 | $31,488 | $690万 – $1,479万 |
| 2019-04-05 | 100 | $31,488 | $690万 – $1,450万 |
| 2019-01-22 | 75 | $31,139 | $690万 – $1,326万 |
| 2018-09-17 | 25 | $31,494 | $760万 – $1,326万 |
| 2018-08-30 | 50 | $30,955 | $690万 – $911万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。