…
…
牛头角道 11号 · 恒隆地产有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.0%(107 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 85 | $23,994 | -13.8% (19) |
| 400–599 呎 | 159 | $22,860 | -13.9% (81) |
| 600–899 呎 | 7 | $22,157 | -17.1% (7) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 251 | $23,258 | $718万 – $1,849万 |
| 2026-07-27 | 502 | $23,258 | $718万 – $1,849万 |
| 2026-04-26 | 260 | $23,903 | $773万 – $1,849万 |
| 2026-04-03 | 230 | $22,972 | $718万 – $1,849万 |
| 2026-03-27 | 130 | $23,903 | $773万 – $1,849万 |
| 2025-10-30 | 230 | $22,972 | $718万 – $1,849万 |
| 2025-03-17 | 230 | $22,965 | $718万 – $1,849万 |
| 2024-11-03 | 130 | $23,821 | $773万 – $1,849万 |
| 2024-10-27 | 230 | $22,965 | $718万 – $1,849万 |
| 2024-10-17 | 230 | $22,955 | $718万 – $1,849万 |
| 2024-09-26 | 230 | $22,946 | $718万 – $1,849万 |
| 2022-09-08 | 130 | $23,821 | $773万 – $1,849万 |
| 2022-05-02 | 230 | $22,946 | $718万 – $1,849万 |
| 2021-12-13 | 130 | $23,821 | $773万 – $1,849万 |
| 2021-12-02 | 100 | $22,537 | $718万 – $1,770万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。