…
…
大屿山 迎康街 6号 · 新鸿基地产
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 137 | $12,105 | – |
| 400–599 呎 | 476 | $11,866 | – |
| 600–899 呎 | 159 | $11,328 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-15 · 8A | 30 | $13,511 | $429万 – $1,126万 |
| 2015-09-15 · 8 | 30 | $13,551 | $429万 – $1,126万 |
| 2015-01-25 · 7B | 215 | $12,399 | $423万 – $922万 |
| 2015-01-25 · 7 | 215 | $12,373 | $423万 – $776万 |
| 2015-01-18 · 6B | 204 | $12,242 | $424万 – $795万 |
| 2015-01-18 · 6 | 204 | $12,232 | $424万 – $795万 |
| 2015-01-13 · 5A | 174 | $11,955 | $418万 – $933万 |
| 2015-01-13 · 5B | 174 | $11,958 | $418万 – $933万 |
| 2015-01-11 · 4 | 159 | $11,369 | $391万 – $959万 |
| 2015-01-06 · 3 | 170 | $11,589 | $410万 – $946万 |
| 2015-01-04 · 2A | 150 | $11,102 | $416万 – $730万 |
| 2015-01-04 · 2 | 150 | $11,097 | $416万 – $730万 |
| 2014-12-22 · 1B | 300 | $10,984 | $410万 – $821万 |
| 2014-12-22 · 1 | 300 | $10,984 | $410万 – $748万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。