…
…
清水湾道 663号 · 新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -28.7%(385 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -41.6%(30 宗,价单至转售中位数约 2.5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 6 | $26,287 | -25.9% (7) |
| 900 或以上 呎 | 227 | $26,375 | -28.8% (378) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 103 | $26,858 | $1,444万 – $8,934万 |
| 2025-03-23 | 239 | $25,200 | $1,444万 – $1.45亿 |
| 2022-02-07 | 136 | $24,077 | $2,000万 – $1.45亿 |
| 2021-06-22 | 47 | $33,143 | $6,289万 – $1.32亿 |
| 2019-10-03 | 368 | $25,587 | $2,000万 – $1.45亿 |
| 2019-09-22 | 149 | $29,498 | $3,898万 – $1.32亿 |
| 2019-09-11 | 369 | $25,603 | $1,307万 – $1.45亿 |
| 2019-03-27 | 322 | $25,209 | $1,307万 – $1.37亿 |
| 2018-08-28 | 103 | $26,858 | $1,307万 – $8,934万 |
| 2018-06-26 | 322 | $25,209 | $1,307万 – $1.37亿 |
| 2018-06-10 | 103 | $26,858 | $1,307万 – $8,934万 |
| 2018-06-04 | 219 | $24,721 | $2,000万 – $1.37亿 |
| 2018-05-30 | 322 | $25,030 | $1,307万 – $1.37亿 |
| 2018-05-29 | 186 | $25,491 | $1,269万 – $8,934万 |
| 2018-05-23 | 136 | $24,059 | $2,000万 – $1.37亿 |
| 2018-05-21 | 103 | $26,375 | $1,269万 – $8,934万 |
| 2018-05-13 | 83 | $25,130 | $2,218万 – $7,146万 |
| 2018-05-03 | 136 | $24,059 | $2,000万 – $1.37亿 |
| 2018-01-15 | 136 | $23,860 | $2,000万 – $1.37亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。