…
…
元州街 342-356号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -7.0%(7 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -28.5%(21 宗,价单至转售中位数约 4.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $23,886 | -7.4% (6) |
| 400–599 呎 | 25 | $22,526 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 60 | $25,094 | $560万 – $1,371万 |
| 2022-01-24 | 30 | $24,957 | $560万 – $1,371万 |
| 2021-08-04 | 50 | $22,728 | $512万 – $650万 |
| 2021-05-24 | 10 | $23,275 | $1,086万 – $1,154万 |
| 2020-07-09 | 50 | $24,428 | $560万 – $1,371万 |
| 2019-12-10 | 90 | $24,559 | $524万 – $1,371万 |
| 2019-10-23 | 70 | $24,371 | $524万 – $1,078万 |
| 2019-08-14 | 20 | $24,535 | $525万 – $690万 |
| 2019-05-15 | 20 | $24,808 | $524万 – $592万 |
| 2019-04-09 | 30 | $23,978 | $614万 – $1,078万 |
| 2019-04-03 | 22 | $23,996 | $481万 – $714万 |
| 2019-03-31 | 28 | $22,807 | $593万 – $1,012万 |
| 2019-03-28 | 50 | $22,673 | $512万 – $650万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。