…
…
西贡 康村路 9号 · 信和置业
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -13.7%(258 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -10.5%(53 宗,价单至转售中位数约 3.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 25 | $15,431 | -15.3% (27) |
| 400–599 呎 | 202 | $15,731 | -13.0% (183) |
| 600–899 呎 | 43 | $17,465 | -15.5% (48) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 29 | $20,557 | $772万 – $2,282万 |
| 2019-10-22 | 28 | $20,632 | $772万 – $2,282万 |
| 2019-10-18 | 29 | $20,557 | $772万 – $2,282万 |
| 2019-10-10 | 150 | $17,471 | $533万 – $2,282万 |
| 2019-07-23 | 29 | $20,557 | $772万 – $2,282万 |
| 2019-05-27 | 121 | $17,018 | $533万 – $1,638万 |
| 2019-05-14 | 30 | $18,466 | $722万 – $1,638万 |
| 2019-04-05 | 121 | $17,018 | $533万 – $1,638万 |
| 2019-04-01 | 30 | $16,376 | $582万 – $1,126万 |
| 2019-03-22 | 60 | $16,827 | $564万 – $1,638万 |
| 2018-08-01 | 151 | $16,717 | $533万 – $1,638万 |
| 2018-07-29 | 30 | $15,787 | $564万 – $1,216万 |
| 2018-06-25 | 121 | $17,054 | $533万 – $1,638万 |
| 2018-06-18 | 30 | $16,415 | $582万 – $1,218万 |
| 2018-05-20 | 31 | $17,478 | $964万 – $1,446万 |
| 2018-05-15 | 151 | $16,697 | $533万 – $1,638万 |
| 2018-04-22 | 151 | $16,523 | $533万 – $1,560万 |
| 2018-03-27 | 211 | $15,735 | $533万 – $1,560万 |
| 2018-03-12 | 30 | $15,054 | $533万 – $1,402万 |
| 2018-01-31 | 211 | $15,543 | $533万 – $1,515万 |
| 2017-09-28 | 218 | $15,125 | $533万 – $1,471万 |
| 2017-04-06 | 218 | $15,067 | $533万 – $1,428万 |
| 2017-03-22 | 188 | $14,808 | $533万 – $1,402万 |
| 2016-12-27 | 188 | $14,715 | $533万 – $1,402万 |
| 2016-11-17 | 128 | $14,572 | $575万 – $1,206万 |
| 2016-10-10 | 188 | $14,652 | $533万 – $1,402万 |
| 2016-09-06 | 128 | $14,460 | $564万 – $1,206万 |
| 2016-08-28 | 128 | $14,359 | $533万 – $1,402万 |
| 2016-08-15 | 38 | $14,762 | $571万 – $1,052万 |
| 2016-07-12 | 30 | $14,842 | $533万 – $1,402万 |
| 2016-07-08 | 60 | $14,032 | $581万 – $1,194万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。