…
…
登巴道 23号
其后二手转售:较原价单 -5.6%(5 宗,价单至转售中位数约 11.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 53 | $20,892 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 23 | $23,218 | $2,252万 – $7,600万 |
| 2014-01-09 | 53 | $20,892 | $2,252万 – $7,600万 |
| 2013-04-25 | 30 | $20,729 | $2,306万 – $4,163万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。