…
…
屯门 青棉径 2号 · 俊和发展集团、益兆集团
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 206 | $20,708 | – |
| 400–599 呎 | 3 | $22,649 | – |
| 600–899 呎 | 3 | $24,004 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | 79 | $20,411 | $285万 – $1,906万 |
| 2020-07-05 | 200 | $21,448 | $270万 – $1,906万 |
| 2019-10-31 | 313 | $21,708 | $255万 – $1,077万 |
| 2019-07-08 | 120 | $22,037 | $270万 – $873万 |
| 2019-07-07 | 120 | $22,138 | $255万 – $531万 |
| 2019-07-06 | 73 | $20,166 | $285万 – $1,077万 |
| 2019-07-03 | 36 | $19,101 | $223万 – $462万 |
| 2018-11-27 | 73 | $18,421 | $285万 – $929万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。