…
…
窝打老道 74号 · 恒基兆业地产、新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -13.0%(30 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -36.6%(17 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 192 | $29,274 | -13.0% (27) |
| 400–599 呎 | 48 | $30,914 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 190 | $29,357 | $594万 – $1,707万 |
| 2019-04-29 | 50 | $30,921 | $615万 – $1,591万 |
| 2019-04-27 | 102 | $29,559 | $597万 – $1,707万 |
| 2019-04-24 | 88 | $29,036 | $594万 – $1,664万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。