…
…
屯门 青山公路青山湾段 8号 · 香港小轮(集团)有限公司;帝国集团
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 319 | $16,801 | – |
| 400–599 呎 | 124 | $15,562 | – |
| 600–899 呎 | 15 | $16,087 | – |
| 900 或以上 呎 | 13 | $16,471 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 852 | $16,641 | $328万 – $1,759万 |
| 2023-06-06 | 426 | $16,641 | $328万 – $1,759万 |
| 2022-10-17 | 489 | $16,741 | $328万 – $1,759万 |
| 2022-10-10 | 185 | $16,548 | $328万 – $1,759万 |
| 2022-05-10 | 489 | $16,739 | $328万 – $1,710万 |
| 2022-01-24 | 612 | $16,776 | $328万 – $1,710万 |
| 2021-12-13 | 62 | $16,827 | $370万 – $1,672万 |
| 2021-08-23 | 489 | $16,739 | $328万 – $1,710万 |
| 2021-06-10 | 334 | $16,677 | $363万 – $1,710万 |
| 2021-05-17 | 125 | $17,231 | $370万 – $1,672万 |
| 2021-03-27 | 612 | $16,768 | $328万 – $1,710万 |
| 2020-12-07 | 88 | $16,802 | $409万 – $1,660万 |
| 2020-11-08 | 123 | $16,369 | $377万 – $1,710万 |
| 2020-11-01 | 123 | $16,785 | $363万 – $788万 |
| 2020-10-26 | 63 | $17,421 | $372万 – $1,325万 |
| 2020-10-25 | 62 | $16,776 | $370万 – $1,617万 |
| 2020-10-21 | 123 | $16,259 | $328万 – $1,533万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。