…
…
筲箕湾道 180号 · 林氏家族
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 57 | $29,957 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 57 | $29,957 | $430万 – $1,622万 |
| 2023-05-31 | 30 | $28,631 | $430万 – $1,111万 |
| 2021-05-30 | 57 | $29,957 | $430万 – $1,622万 |
| 2021-04-29 | 30 | $28,631 | $430万 – $1,111万 |
| 2020-10-23 | 57 | $29,957 | $430万 – $1,622万 |
| 2020-05-21 | 30 | $28,631 | $430万 – $1,111万 |
| 2019-12-27 | 57 | $29,783 | $430万 – $1,622万 |
| 2019-10-28 | 27 | $31,822 | $465万 – $1,622万 |
| 2019-10-24 | 30 | $28,543 | $430万 – $1,111万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。