…
…
元朗 公庵路 68号 · 新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -9.8%(1,658 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 26.6%(1,030 宗,价单至转售中位数约 5.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 177 | $10,355 | -9.8% (206) |
| 400–599 呎 | 561 | $8,348 | -9.8% (813) |
| 600–899 呎 | 446 | $8,558 | -9.8% (464) |
| 900 或以上 呎 | 160 | $10,439 | -10.6% (175) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 167 | $8,328 | $422万 – $2,312万 |
| 2015-11-15 | 167 | $8,328 | $422万 – $2,309万 |
| 2015-02-06 | 162 | $9,532 | $455万 – $1,011万 |
| 2015-01-27 | 329 | $9,333 | $422万 – $2,309万 |
| 2015-01-19 | 167 | $8,328 | $422万 – $2,309万 |
| 2014-12-28 | 134 | $10,396 | $880万 – $2,083万 |
| 2014-12-10 | 657 | $9,477 | $277万 – $2,309万 |
| 2014-12-08 | 134 | $10,396 | $880万 – $2,083万 |
| 2014-11-23 | 134 | $10,376 | $880万 – $2,083万 |
| 2014-11-22 | 791 | $9,816 | $277万 – $2,309万 |
| 2014-10-23 | 134 | $10,358 | $880万 – $2,083万 |
| 2014-10-19 | 134 | $10,357 | $880万 – $2,083万 |
| 2014-10-16 | 791 | $9,816 | $277万 – $2,309万 |
| 2014-10-08 | 151 | $8,218 | $375万 – $766万 |
| 2014-09-17 | 134 | $10,334 | $863万 – $2,083万 |
| 2014-09-03 | 162 | $9,532 | $455万 – $967万 |
| 2014-08-21 | 134 | $10,334 | $863万 – $2,083万 |
| 2014-08-10 | 324 | $9,507 | $455万 – $967万 |
| 2014-07-29 | 162 | $9,488 | $455万 – $967万 |
| 2014-07-14 | 163 | $8,580 | $330万 – $760万 |
| 2014-07-06 | 162 | $9,488 | $455万 – $967万 |
| 2014-06-29 | 162 | $9,487 | $455万 – $967万 |
| 2014-05-31 | 825 | $8,669 | $277万 – $2,309万 |
| 2014-05-25 | 499 | $8,414 | $304万 – $747万 |
| 2014-04-21 | 1157 | $8,538 | $277万 – $1,032万 |
| 2014-04-20 | 167 | $8,328 | $422万 – $2,309万 |
| 2014-03-22 | 163 | $8,531 | $330万 – $760万 |
| 2014-03-20 | 163 | $8,525 | $433万 – $726万 |
| 2014-03-19 | 163 | $8,508 | $433万 – $726万 |
| 2014-03-12 | 167 | $8,242 | $365万 – $605万 |
| 2014-03-06 | 163 | $8,529 | $330万 – $718万 |
| 2014-02-27 | 328 | $10,057 | $277万 – $1,032万 |
| 2013-12-02 | 163 | $8,529 | $330万 – $718万 |
| 2013-11-14 | 330 | $8,393 | $365万 – $726万 |
| 2013-11-10 | 167 | $8,328 | $422万 – $2,309万 |
| 2013-10-07 | 495 | $9,333 | $277万 – $2,309万 |
| 2013-09-15 | 336 | $8,283 | $304万 – $747万 |
| 2013-09-10 | 335 | $8,217 | $365万 – $747万 |
| 2013-09-09 | 335 | $8,295 | $304万 – $605万 |
| 2013-09-04 | 168 | $8,401 | $304万 – $504万 |
| 2013-09-03 | 496 | $8,807 | $277万 – $1,032万 |
| 2013-08-30 | 495 | $8,845 | $277万 – $1,032万 |
| 2013-08-22 | 328 | $10,007 | $277万 – $1,032万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。