…
…
承景街 2号 · 新世界发展、远东发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -18.0%(901 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 333 | $22,392 | -18.0% (736) |
| 400–599 呎 | 68 | $21,621 | -18.0% (156) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 75 | $30,969 | $773万 – $1,361万 |
| 2026-08-04 | 150 | $30,969 | $773万 – $1,361万 |
| 2026-02-25 | 80 | $25,511 | $665万 – $1,184万 |
| 2026-02-08 | 231 | $22,514 | $615万 – $1,184万 |
| 2026-02-07 | 80 | $25,511 | $665万 – $1,184万 |
| 2026-01-05 | 231 | $22,514 | $615万 – $1,184万 |
| 2025-09-27 | 306 | $21,251 | $521万 – $1,156万 |
| 2025-09-26 | 151 | $21,903 | $592万 – $1,106万 |
| 2025-04-26 | 306 | $21,251 | $521万 – $1,156万 |
| 2025-03-11 | 151 | $21,903 | $592万 – $1,106万 |
| 2024-12-09 | 306 | $21,251 | $521万 – $1,156万 |
| 2024-10-28 | 151 | $21,903 | $592万 – $1,106万 |
| 2024-09-27 | 155 | $20,546 | $521万 – $1,156万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。