…
…
迎康街 6号 · 新鸿基地产
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $12,852 | – |
| 400–599 呎 | 319 | $13,089 | – |
| 600–899 呎 | 146 | $12,612 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-19 · 7B | 83 | $13,164 | $440万 – $991万 |
| 2015-09-19 · 7A | 83 | $13,164 | $440万 – $871万 |
| 2015-09-19 · 7 | 83 | $13,164 | $440万 – $860万 |
| 2015-09-12 · 6C | 172 | $12,944 | $446万 – $1,092万 |
| 2015-09-12 · 6A | 172 | $12,932 | $446万 – $1,092万 |
| 2015-09-12 · 6 | 172 | $12,911 | $446万 – $1,092万 |
| 2015-09-08 · 5B | 96 | $13,213 | $450万 – $1,038万 |
| 2015-09-08 · 5 | 96 | $13,166 | $450万 – $1,038万 |
| 2015-09-06 · 4A | 100 | $13,232 | $446万 – $979万 |
| 2015-09-06 · 4B | 100 | $13,248 | $446万 – $979万 |
| 2015-09-04 · 3 | 150 | $12,934 | $454万 – $1,139万 |
| 2015-08-28 · 2B | 143 | $13,054 | $483万 – $854万 |
| 2015-08-28 · 2 | 143 | $13,041 | $483万 – $854万 |
| 2015-08-24 · 1B | 188 | $12,582 | $430万 – $1,009万 |
| 2015-08-24 · 1 | 188 | $12,574 | $430万 – $860万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。