…
…
高街 98号
其后二手转售:较原价单 -5.6%(11 宗,价单至转售中位数约 8.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 23 | $23,483 | – |
| 600–899 呎 | 47 | $24,803 | – |
| 900 或以上 呎 | 6 | $39,507 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-29 | 15 | $29,891 | $2,006万 – $1.25亿 |
| 2017-11-19 | 15 | $29,891 | $2,006万 – $1.22亿 |
| 2016-10-18 | 15 | $29,891 | $2,006万 – $1.11亿 |
| 2016-09-26 | 75 | $24,803 | $1,169万 – $1.11亿 |
| 2016-01-28 | 45 | $26,043 | $1,208万 – $1.08亿 |
| 2015-05-04 | 75 | $24,803 | $1,169万 – $1.08亿 |
| 2015-04-09 | 75 | $24,642 | $1,169万 – $1.04亿 |
| 2015-01-19 | 15 | $29,561 | $1,924万 – $1.04亿 |
| 2014-12-03 | 60 | $23,841 | $1,169万 – $2,424万 |
| 2014-09-08 | 30 | $24,410 | $1,208万 – $2,424万 |
| 2014-09-02 | 30 | $23,083 | $1,169万 – $2,354万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。