…
…
崇安街 23号 · 九龙建业
其后二手转售:较原价单 -21.2%(108 宗,价单至转售中位数约 6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 569 | $20,194 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 374 | $21,368 | $349万 – $1,129万 |
| 2019-10-05 | 123 | $21,729 | $349万 – $1,003万 |
| 2019-10-03 | 251 | $21,239 | $349万 – $1,129万 |
| 2019-05-27 | 374 | $21,368 | $349万 – $1,129万 |
| 2017-06-26 | 576 | $20,191 | $345万 – $1,022万 |
| 2017-04-04 | 202 | $18,194 | $345万 – $744万 |
| 2017-03-30 | 374 | $21,368 | $349万 – $1,022万 |
| 2017-02-21 | 202 | $18,169 | $345万 – $744万 |
| 2017-02-16 | 202 | $18,144 | $345万 – $744万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。