…
…
至善街 9号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.9%(363 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 16.2%(160 宗,价单至转售中位数约 6.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 33 | $15,542 | -15.0% (66) |
| 400–599 呎 | 72 | $14,890 | -14.8% (140) |
| 600–899 呎 | 69 | $13,820 | -15.0% (135) |
| 900 或以上 呎 | 12 | $17,371 | -14.9% (22) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-06 | 4 | $20,853 | $868万 – $3,602万 |
| 2016-12-06 | 3 | $28,250 | $1,799万 – $4,924万 |
| 2016-09-29 | 3 | $27,699 | $1,799万 – $4,924万 |
| 2016-05-15 | 7 | $24,853 | $868万 – $4,676万 |
| 2015-08-02 | 4 | $20,853 | $868万 – $3,205万 |
| 2015-04-28 | 127 | $15,021 | $531万 – $1,916万 |
| 2015-04-14 | 122 | $15,023 | $555万 – $1,797万 |
| 2015-04-07 | 39 | $15,913 | $531万 – $1,916万 |
| 2015-04-05 | 318 | $14,633 | $535万 – $1,797万 |
| 2015-03-25 | 318 | $14,612 | $535万 – $1,797万 |
| 2015-03-23 | 88 | $14,626 | $550万 – $1,714万 |
| 2015-03-20 | 108 | $13,643 | $535万 – $1,140万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。