…
…
海坛街 201,203,218号 · 市区重建局、长江实业集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -23.8%(892 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -38.5%(53 宗,价单至转售中位数约 2.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 459 | $23,131 | -23.4% (674) |
| 600–899 呎 | 182 | $24,249 | -25.1% (218) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | 34 | $28,287 | $1,440万 – $2,689万 |
| 2023-02-02 | 331 | $25,151 | $925万 – $2,689万 |
| 2022-05-22 | 869 | $23,921 | $904万 – $2,689万 |
| 2022-04-10 | 870 | $23,918 | $904万 – $2,689万 |
| 2021-07-19 | 869 | $23,921 | $904万 – $2,689万 |
| 2020-10-31 | 869 | $23,907 | $904万 – $2,689万 |
| 2020-07-12 | 835 | $23,777 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-05-19 | 718 | $23,361 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-05-18 | 630 | $23,499 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-04-20 | 718 | $23,361 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-03-30 | 630 | $22,996 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-03-23 | 532 | $23,289 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-03-09 | 630 | $22,996 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-03-02 | 444 | $23,436 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-01-29 | 630 | $22,996 | $904万 – $2,166万 |
| 2020-01-23 | 454 | $23,058 | $925万 – $2,142万 |
| 2020-01-13 | 630 | $22,996 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-12-12 | 532 | $23,247 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-12-08 | 356 | $23,404 | $925万 – $2,142万 |
| 2019-11-04 | 532 | $23,247 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-10-28 | 88 | $21,910 | $972万 – $1,247万 |
| 2019-10-27 | 444 | $23,436 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-10-20 | 176 | $22,774 | $947万 – $2,084万 |
| 2019-10-17 | 88 | $22,082 | $929万 – $2,142万 |
| 2019-10-16 | 268 | $24,313 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-10-12 | 88 | $23,625 | $904万 – $2,166万 |
| 2019-10-08 | 180 | $24,319 | $925万 – $2,074万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。