…
…
嘉善街 18号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -5.4%(525 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -29.4%(67 宗,价单至转售中位数约 4.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 254 | $27,804 | -5.4% (479) |
| 400–599 呎 | 22 | $27,769 | -5.0% (46) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 52 | $32,234 | $599万 – $1,321万 |
| 2023-03-14 | 97 | $31,738 | $599万 – $1,401万 |
| 2021-07-08 | 177 | $30,549 | $525万 – $1,401万 |
| 2021-05-11 | 265 | $29,041 | $496万 – $1,401万 |
| 2021-03-30 | 177 | $30,549 | $525万 – $1,401万 |
| 2019-07-18 | 220 | $28,349 | $496万 – $1,321万 |
| 2019-05-20 | 88 | $27,063 | $496万 – $1,144万 |
| 2018-11-26 | 132 | $29,281 | $525万 – $1,321万 |
| 2018-07-30 | 52 | $32,234 | $599万 – $1,321万 |
| 2018-07-03 | 80 | $28,249 | $525万 – $1,234万 |
| 2018-06-26 | 271 | $26,795 | $465万 – $1,234万 |
| 2018-06-16 | 80 | $28,021 | $525万 – $1,234万 |
| 2018-06-11 | 60 | $26,631 | $596万 – $1,146万 |
| 2018-06-09 | 88 | $26,914 | $496万 – $1,144万 |
| 2018-06-04 | 77 | $25,234 | $504万 – $1,021万 |
| 2018-05-31 | 103 | $25,278 | $465万 – $1,035万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。