…
…
元朗 青山公路 - 洪水桥段 512, 516号 · 新世界发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.6%(90 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 25.3%(34 宗,价单至转售中位数约 5.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 12 | $9,743 | -9.0% (19) |
| 400–599 呎 | 16 | $8,442 | -9.0% (16) |
| 600–899 呎 | 45 | $8,388 | -16.0% (50) |
| 900 或以上 呎 | 9 | $10,366 | -16.0% (5) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-10 | 8 | $10,290 | $1,668万 – $2,092万 |
| 2014-04-12 | 60 | $8,632 | $363万 – $1,198万 |
| 2014-04-08 | 30 | $9,624 | $373万 – $891万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。