HomeDash 屋苑排行榜
每周更新。每项都显示成交宗数;样本不足的屋苑不排名,异常升跌先列作「待确认」。
📈 3 个月升幅最大
| 屋苑 | 地区 | 3 个月 | 12 个月 | 3 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1海德园 | 筲箕湾/柴湾 | +9.0% | +10.3% | 67 |
| 2壹沐 | 土瓜湾 | +5.1% | +21.4% | 25 |
| 3傲玟 | 何文田/京士柏 | +4.6% | +6.1% | 32 |
| 4杏花邨 | 杏花邨 | +4.6% | +16.4% | 29 |
| 5迎海 | 马鞍山 | +4.5% | +18.4% | 27 |
| 6康怡花园 | 康怡/鲗鱼涌 | +3.9% | +22.7% | 29 |
| 7汇玺 | 南昌站 | +3.8% | +22.6% | 38 |
| 8柏珑 | 元朗 | +3.7% | +21.1% | 37 |
| 9Yoho Town | 元朗 | +3.7% | +19.3% | 23 |
| 10海怡半岛 | 海怡 | +3.5% | +22.4% | 36 |
📉 3 个月跌幅最大
| 屋苑 | 地区 | 3 个月 | 12 个月 | 3 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| 1港岛南岸 | 黄竹坑 | -6.9% | +21.8% | 102 |
| 2黄金海湾 | 深井/青山公路 | -5.9% | -0.1% | 32 |
| 3乐岭都汇 | 上水/粉岭/古洞 | -4.5% | +4.9% | 22 |
| 4嘉湖山庄 | 天水围 | -4.2% | +3.4% | 71 |
| 5愉景湾 | 愉景湾/离岛 | -3.3% | +7.6% | 103 |
| 6蔚蓝东岸 | 蓝田/油塘 | -3.1% | +5.1% | 26 |
| 7丽港城 | 蓝田/油塘 | -2.6% | +14.9% | 39 |
| 8日出康城 | 将军澳 | -2.5% | +4.4% | 511 |
| 9Koko Hills | 蓝田/油塘 | -2.4% | +4.1% | 21 |
| 10缇岸 | 深井/青山公路 | -2.1% | +0.7% | 28 |
🔥 近 12 星期成交最多
| 屋苑 | 地区 | 近 12 星期成交 | 近 12 个月 |
|---|---|---|---|
| 1日出康城 | 将军澳 | 487 | 3162 |
| 2叡璟 | 荔枝角 | 486 | 486 |
| 3芊御 | 元朗 | 408 | 408 |
| 4启德海湾 | 启德新区 | 172 | 880 |
| 5映汇 | 红磡 | 168 | 168 |
| 6愉景湾 | 愉景湾/离岛 | 100 | 410 |
| 7港岛南岸 | 黄竹坑 | 80 | 850 |
| 8首岸 | 土瓜湾 | 71 | 720 |
| 9天玺.天 | 启德新区 | 70 | 378 |
| 10嘉湖山庄 | 天水围 | 64 | 417 |
🏷️ 叫价比估价最进取
| 屋苑 | 地区 | 叫价比估价(中位数) | 放盘数 |
|---|---|---|---|
| 1港景峰 | 尖沙咀/佐敦 | +29.3% | 11 |
| 2One Homantin | 何文田/京士柏 | +27.4% | 10 |
| 3朗逸峰 | 荃湾/丽城 | +26.7% | 12 |
| 4华都花园 | 屯门 | +24.4% | 10 |
| 5誉.港湾 | 钻石山/黄大仙 | +24.3% | 13 |
| 6兆轩苑 | 屯门 | +22.4% | 13 |
| 7新屯门中心 | 屯门 | +21.4% | 10 |
| 8宝翠园 | 西半山 | +21.0% | 13 |
| 9蓝湾半岛 | 筲箕湾/柴湾 | +21.0% | 14 |
| 10新峰花园 | 大埔 | +20.4% | 13 |
🎯 叫价最贴近或低于估价
| 屋苑 | 地区 | 叫价比估价(中位数) | 放盘数 |
|---|---|---|---|
| 1海茵庄园 | 将军澳 | -21.6% | 20 |
| 2维港1号 | 启德新区 | -11.4% | 13 |
| 3云汇 | 大埔 | -9.8% | 21 |
| 4缇岸 | 深井/青山公路 | -8.0% | 13 |
| 5The Henley | 启德新区 | -7.5% | 10 |
| 6Oasis Kai Tak | 启德新区 | -4.9% | 12 |
| 7日出康城 | 将军澳 | -4.2% | 320 |
| 8嘉熙 | 大埔 | -3.0% | 10 |
| 9海日湾II | 大埔 | -2.0% | 17 |
| 10峻峦 | 元朗 | -1.9% | 40 |
规则:3 个月内至少 20 宗成交才排名;3 个月变幅超过 ±15% 列作待确认;叫价排名须有至少 10 个放盘。成交源自土地注册处登记纪录,截至 2026-10-09。
