…
…
将军澳 唐俊街 28号 · 新鸿基地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -8.0%(697 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 21.0%(580 宗,价单至转售中位数约 5.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 134 | $14,144 | -8.9% (167) |
| 400–599 呎 | 130 | $15,586 | -8.4% (188) |
| 600–899 呎 | 111 | $15,272 | -8.0% (171) |
| 900 或以上 呎 | 153 | $16,275 | -8.0% (171) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 63 | $15,875 | $680万 – $2,941万 |
| 2020-08-13 | 131 | $15,796 | $494万 – $3,464万 |
| 2016-07-31 | 63 | $15,851 | $611万 – $2,870万 |
| 2016-07-13 | 63 | $15,773 | $883万 – $2,258万 |
| 2016-06-12 | 63 | $15,703 | $883万 – $2,258万 |
| 2016-04-26 | 491 | $15,054 | $487万 – $3,464万 |
| 2016-04-17 | 63 | $15,185 | $493万 – $3,185万 |
| 2016-04-11 | 82 | $14,849 | $495万 – $1,853万 |
| 2016-04-10 | 428 | $15,016 | $487万 – $3,464万 |
| 2016-04-02 | 360 | $14,910 | $487万 – $3,357万 |
| 2016-03-26 | 152 | $15,766 | $496万 – $3,357万 |
| 2016-03-22 | 126 | $14,039 | $487万 – $1,498万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。