…
…
佛光街 23号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.2%(319 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 3.2%(107 宗,价单至转售中位数约 2.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 190 | $33,353 | -3.2% (319) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 32 | $34,773 | $3,108万 – $9,626万 |
| 2017-05-16 | 165 | $33,956 | $2,395万 – $1.08亿 |
| 2016-10-27 | 78 | $35,911 | $2,462万 – $9,701万 |
| 2015-09-29 | 139 | $34,462 | $2,390万 – $1.07亿 |
| 2015-09-13 | 32 | $34,753 | $3,108万 – $9,626万 |
| 2015-08-10 | 26 | $30,795 | $2,390万 – $9,056万 |
| 2015-08-09 | 32 | $34,753 | $3,108万 – $9,626万 |
| 2015-08-04 | 52 | $36,547 | $2,462万 – $9,701万 |
| 2015-08-03 | 87 | $31,684 | $2,284万 – $1.07亿 |
| 2015-07-19 | 29 | $30,673 | $2,395万 – $1.07亿 |
| 2015-07-11 | 61 | $33,500 | $2,395万 – $1.07亿 |
| 2015-07-02 | 29 | $30,673 | $2,395万 – $1.07亿 |
| 2015-06-30 | 84 | $36,050 | $2,462万 – $9,701万 |
| 2015-06-25 | 110 | $34,713 | $2,284万 – $9,701万 |
| 2015-06-17 | 32 | $34,753 | $3,108万 – $9,626万 |
| 2015-06-07 | 52 | $36,547 | $2,462万 – $9,701万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。