…
…
元朗 朗日路 9号 · 新鸿基地产发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.6%(1,677 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -2.6%(559 宗,价单至转售中位数约 3.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 303 | $18,907 | -10.9% (1,109) |
| 600–899 呎 | 217 | $18,180 | -10.1% (519) |
| 900 或以上 呎 | 49 | $18,380 | -10.1% (49) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 83 | $22,801 | $1,084万 – $1,917万 |
| 2023-03-17 | 205 | $22,375 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2023-03-03 | 460 | $19,929 | $668万 – $3,927万 |
| 2023-02-16 | 317 | $20,963 | $832万 – $4,869万 |
| 2023-02-09 | 205 | $22,375 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2023-02-02 | 205 | $22,333 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2023-01-19 | 83 | $22,801 | $1,084万 – $1,917万 |
| 2023-01-18 | 205 | $22,333 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2022-12-04 | 83 | $22,801 | $1,084万 – $1,917万 |
| 2021-06-10 | 288 | $19,717 | $668万 – $3,120万 |
| 2021-06-03 | 288 | $19,655 | $668万 – $3,120万 |
| 2021-05-23 | 288 | $19,524 | $668万 – $3,120万 |
| 2021-02-09 | 122 | $21,250 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2021-02-03 | 122 | $21,156 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2021-01-26 | 122 | $21,125 | $1,055万 – $3,120万 |
| 2020-12-03 | 278 | $17,750 | $668万 – $4,869万 |
| 2020-11-26 | 122 | $21,125 | $1,045万 – $3,120万 |
| 2020-11-18 | 122 | $21,001 | $1,045万 – $3,120万 |
| 2020-11-13 | 377 | $18,426 | $668万 – $3,927万 |
| 2020-11-09 | 288 | $19,187 | $668万 – $3,120万 |
| 2020-11-05 | 122 | $20,801 | $1,029万 – $3,120万 |
| 2017-03-08 | 367 | $17,532 | $668万 – $4,869万 |
| 2017-03-01 | 278 | $17,726 | $668万 – $4,869万 |
| 2017-02-21 | 367 | $17,482 | $668万 – $4,869万 |
| 2017-02-14 | 112 | $17,075 | $787万 – $4,869万 |
| 2017-02-02 | 201 | $17,024 | $744万 – $4,869万 |
| 2017-01-22 | 367 | $17,444 | $668万 – $4,869万 |
| 2017-01-17 | 201 | $16,944 | $744万 – $4,869万 |
| 2017-01-12 | 255 | $17,753 | $668万 – $3,927万 |
| 2017-01-02 | 166 | $18,132 | $668万 – $2,083万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。