…
…
西贡 康城路 1号 · 信和置业、香港铁路有限公司、嘉华国际、招商局置地
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 181 | $23,347 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 328 | $21,563 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 27 | $20,943 | -18.6% (5,618) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 320 | $22,286 | $767万 – $1,548万 |
| 2026-01-05 | 316 | $22,001 | $738万 – $1,522万 |
| 2025-11-02 | 60 | $19,487 | $570万 – $935万 |
| 2025-10-09 | 120 | $21,110 | $570万 – $1,222万 |
| 2025-09-01 | 200 | $21,341 | $570万 – $1,222万 |
| 2022-07-02 | 80 | $22,695 | $767万 – $1,548万 |
| 2022-06-29 | 128 | $22,460 | $794万 – $1,522万 |
| 2022-06-25 | 60 | $22,117 | $787万 – $1,222万 |
| 2022-06-24 | 80 | $21,706 | $771万 – $1,201万 |
| 2022-06-21 | 128 | $21,089 | $738万 – $1,480万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。